足球比分网500彩票网,29日世乒赛赛程,中央五套节目预告,法国vS比利时比分预测,500即时比分完场,中国球王李惠堂

<nobr id="spq2i"></nobr>

定倍鏡頭,同軸光鏡頭
同軸光定倍鏡頭可以有非同軸光的規(guī)格,但非同軸光的不一定能做成同軸光的方式。
同軸光鏡頭 非同軸光鏡頭 同軸光鏡頭26 其它類鏡頭

I型同軸光,直型同軸光鏡頭,普通同軸光鏡頭:適用相機(jī)1/4'至2/3'
1.普通同軸光鏡頭與遠(yuǎn)心的區(qū)別在于非遠(yuǎn)心設(shè)計(jì),但在低倍時(shí)為達(dá)到照明均勻,其孔徑必須大于所觀察物體最大尺寸,
2.普通同軸光鏡頭其倍率比較大,目前提供放大率大于0.5X,所設(shè)計(jì)鏡片孔徑比較小。大部份鏡頭可以同時(shí)提供同軸光與非同軸規(guī)格。
3.CCD標(biāo)準(zhǔn)接口,適用CCD尺寸:2/3',1/1.8',1/2',1/3',1/4',1/6',最大支持芯片尺寸祥見下表;
4.鏡頭頭部外徑16,18,20安裝外徑為16或18;頭部外徑22,26的安裝外徑為22mm;
5.同軸光照明,附送普通LED同軸照明燈源(不含3V20mA電源),有內(nèi)部8mm,10mm,14mm的光源接口,或可選8mm光纖轉(zhuǎn)接口;
6.可以按用戶要求定制其它倍率及工作距的鏡頭。

產(chǎn)品列表說明:
產(chǎn)品按放大率從小到大排列,相同放大率按工作距從小到大排列。
外形圖在最后一列,圖中WD表示工作距。型號(hào)中I表示直型,接著是放大率,X后面是工作距,
C表示同軸照明,最后面加數(shù)字表示頭部外徑或安裝外徑。最右邊是圖紙鏈接。
!--4產(chǎn)品列表-- ’
型號(hào) 倍數(shù) 工作距 景深 數(shù)值孔徑 分辨率 孔徑F# 畸變% 鏡身L0 L1 L2 d1 d2 接口 最大接收器 非同軸光型號(hào)/外形圖下載
I0.3X90C26 0.30 90 4.94 0.027 0.012 5.6 0.48 89.2 41.0 17.2 26 22 C 1/3' I0.3X90C26
I0.5X105C20 0.47 105 4.05 0.021 0.016 11.2 0.84 111.1 36.6 34.5 20 16/18 C 1/2' I0.5X105C20
I0.5X110C20 0.50 108 2.50 0.032 0.010 7.8 0.09 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2' I0.5X110C20
J0.5X110C16 0.50 110 2.67 0.030 0.011 8.3 0.84 74.9 21.5 22.4 16/18 16 C 1/3' J0.5X110C16
J0.5X110C16 0.50 110 2.67 0.030 0.011 8.3 0.84 74.9 21.5 22.4 16/18 16 C 1/3' J0.5X110C16
I0.5X135C20 0.50 135 1.60 0.050 0.007 5.0 0.05 86.1 37.1 9.0 20 18 C 1/2' I0.5X135C20
I0.5X150C20 0.50 150 1.78 0.045 0.007 5.6 0.10 138.6 36.6 62.0 20 16/18 C 1/2' I0.5X150C20
I0.5X200C20 0.50 200 2.50 0.032 0.010 7.8 0.15 132.2 36.6 55.6 20 18 C 1/3' I0.5X200C20
I0.5X210C20 0.50 210 2.50 0.032 0.010 7.8 0.15 132.2 36.6 55.6 20 18 C 1/3' I0.5X210C20
I0.5X258C20 0.50 258 2.96 0.027 0.012 9.3 0.30 120.4 36.6 43.8 20 16/18 C 2/3' I0.5X258C20
I0.5X350C20 0.50 350 3.81 0.021 0.016 11.9 0.26 111.1 36.6 34.5 20 16/18 C 1/2' I0.5X350C20
I0.6X110C20 0.60 110 2.22 0.030 0.011 10.0 0.30 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2' I0.6X110C20
I0.6X300C20 0.60 300 4.17 0.016 0.021 18.8 0.29 120.4 36.6 43.8 20 16/18 C 1/2' I0.6X300C20
I0.7X210C20 0.70 210 1.79 0.032 0.010 10.9 0.08 138.6 36.6 62.0 20 16/18 C 1/2' I0.7X210C20
I0.75X250C20 0.75 250 2.13 0.025 0.013 15.0 0.30 89.4 37.1 12.3 20 18 C 1/2' I0.75X250C20
I0.8X60C18 0.80 60 1.00 0.050 0.007 8.0 0.10 76.5 21.5 15.0 16/18 18 C 1/2.5' I0.8X60C18
I0.8X115C 0.80 115 1.11 0.045 0.007 8.9 0.20 89.5 21.5 28.0 16/18 16/18 C 1/3' I0.8X115C
I0.8X115C 0.80 115 1.11 0.045 0.007 8.9 0.20 89.5 21.5 28.0 16/18 16/18 C 1/3' I0.8X115C
I0.8X600C20 0.80 600 3.33 0.015 0.022 26.7 0.30 138.6 36.6 62.0 20 16/18 C 1/2' I0.8X600C20
I1X60C 1.00 60 0.80 0.050 0.007 10.0 0.10 89.5 21.5 28.0 16/18 16/18 C 1/2' I1X60C
J1X60C18 1.00 60 1.00 0.040 0.008 12.5 0.38 48.1 1.1 21.0 17 18 C 1/2' J1X60C18
I1X62C 1.00 62 1.33 0.030 0.011 16.7 0.30 46.5 6.5 0.0 16 16 C 1/2' I1X62C
I1X68C 1.00 68 0.80 0.050 0.007 10.0 0.01 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1X68C
I1X68C20 1.00 68 0.80 0.050 0.007 10.0 0.33 111.6 37.1 34.5 20 16/18 C 1/2' I1X68C20
I1X90C18 1.00 89 0.80 0.050 0.007 10.0 0.01 81.0 21.5 19.5 16/18 18 C 1/2' I1X90C18
I1X108C 1.00 109 1.08 0.037 0.009 13.5 0.01 96.0 21.5 34.5 16/18 16/18 C 1/2' I1X108C
I1X135C 1.00 135 1.35 0.030 0.011 16.9 0.33 74.5 6.5 28.0 16 16/18 C 1/2' I1X135C
I1X140C 1.00 140 1.40 0.029 0.012 17.5 0.37 84.9 1.1 43.8 17 16/18 C 1/2' I1X140C
I1X150C20 1.00 150 0.98 0.041 0.008 12.2 0.57 96.6 37.1 19.5 20 18 C 1/2' I1X150C20
I1X150C 1.00 150 1.50 0.027 0.013 18.8 0.33 89.5 21.5 28.0 16/18 16/18 C 1/2' I1X150C
I1X180C 1.00 180 1.48 0.027 0.012 18.5 0.46 89.5 21.5 28.0 16/18 16/18 C 1/2.3' I1X180C
I1X188C 1.00 189 1.89 0.021 0.016 23.6 0.21 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1X188C
I1X200C 1.00 200 2.00 0.020 0.017 25.0 0.18 89.5 21.5 28.0 16/18 16/18 C 1/2' I1X200C
I1X215C 1.00 215 1.60 0.025 0.013 20.0 0.14 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1X215C
型號(hào) 倍數(shù) 工作距 景深 數(shù)值孔徑 分辨率 孔徑F# 畸變% 鏡身L0 L1 L2 d1 d2 接口 最大接收器 非同軸光型號(hào)/外形圖下載
I1X225C 1.00 225 2.22 0.018 0.019 27.8 0.14 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1X225C
I1X250C 1.00 250 2.50 0.016 0.021 31.3 0.11 105.3 21.5 43.8 16/18 16/18 C 1/2' I1X250C
I1X285C 1.00 285 2.11 0.019 0.018 26.3 0.05 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1X285C
I1X300C20 1.00 300 2.50 0.016 0.021 31.3 0.25 132.2 36.6 55.6 20 18 C 1/2' I1X300C20
I1X400C20 1.00 400 2.00 0.020 0.017 25.0 0.10 132.2 36.6 55.6 20 18 C 1/2' I1X400C20
I1X500C20 1.00 500 2.22 0.018 0.019 27.8 0.40 138.6 36.6 62.0 20 16/18 C 1/2' I1X500C20
I1X105C 1.10 103 0.94 0.039 0.009 14.2 0.01 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1X105C
I1.2X50C 1.18 70 0.68 0.050 0.007 11.8 0.03 96.0 21.5 34.5 16/18 16/18 C 1/2' I1.2X50C
I1.2X65C16 1.20 65 0.85 0.039 0.009 15.4 0.14 106.4 22.6 43.8 16 16 C 1/2' I1.2X65C16
I1.2X68C 1.20 68 0.71 0.047 0.007 12.8 0.01 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1.2X68C
I1.2X70C 1.20 70 0.71 0.047 0.007 12.8 0.01 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1.2X70C
I1.2X100C 1.20 100 0.83 0.040 0.008 15.0 0.01 105.3 21.5 43.8 16/18 16/18 C 1/2' I1.2X100C
I1.2X110C 1.20 110 0.95 0.035 0.010 17.0 0.01 123.5 21.5 62.0 16/18 16/18 C 1/2' I1.2X110C
I1.2X120C 1.20 120 1.08 0.031 0.011 19.4 0.19 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1.2X120C
I1.2X170C 1.20 170 1.23 0.027 0.012 22.2 0.14 89.5 21.5 28.0 16/18 16/18 C 1/2' I1.2X170C
I1.2X175C 1.20 175 1.23 0.027 0.012 22.2 0.14 117.8 34.0 43.8 16 16/18 C 1/2' I1.2X175C
I1.2X200C 1.20 200 1.52 0.022 0.015 27.3 0.03 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1.2X200C
I1.2X250C 1.20 250 1.59 0.021 0.016 28.6 0.05 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1.2X250C
I1.2X300C26 1.20 300 1.33 0.025 0.013 24.0 0.70 135.5 41.0 63.5 26 22 C 1' I1.2X300C26
I1.25X150C 1.25 150 1.07 0.030 0.011 20.8 0.10 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1.25X150C
I1.3X238C 1.32 238 1.78 0.017 0.020 38.8 0.05 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1.3X238C
I1.3X190C 1.33 190 2.01 0.015 0.022 44.3 0.25 105.3 21.5 43.8 16/18 16/18 C 1/2' I1.3X190C
I1.4X52C18 1.37 52 0.61 0.048 0.014 14.3 0.30 58.8 6.5 12.3 16 18 C 1/2' I1.4X52C18
I1.4X52C18 1.37 52 0.61 0.048 0.014 14.3 0.30 58.8 6.5 12.3 16 18 C 1/2' I1.4X52C18
I1.4X230C 1.37 52 1.72 0.017 0.039 40.3 0.05 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1.4X230C
I1.5X250C 1.45 250 1.72 0.016 0.021 45.3 0.04 108.5 6.5 62.0 16 16/18 C 1/2' I1.5X250C
I1.5X220C 1.46 220 1.52 0.018 0.019 40.6 0.06 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1.5X220C
I1.5X60C18 1.50 60 0.67 0.040 0.017 18.8 0.36 61.5 6.5 15.0 16 18 C 1/2' I1.5X60C18
J1.5X65C16 1.50 65 0.63 0.042 0.008 17.9 0.53 52.0 6.5 14.5 16 16 C 1/2' J1.5X65C16
I1.5X68C20 1.50 68 0.44 0.060 0.011 12.5 0.26 120.9 37.1 43.8 20 16/18 C 2/3' I1.5X68C20
I1.5X75C 1.50 75 0.53 0.050 0.007 15.0 0.01 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1.5X75C
I1.5X90C 1.50 90 0.61 0.044 0.008 17.0 0.01 123.5 21.5 62.0 16/18 16/18 C 1/2' I1.5X90C
I1.5X110C20 1.50 110 0.44 0.060 0.006 12.5 0.01 120.9 37.1 43.8 20 16/18 C 1/2' I1.5X110C20
I1.5X115C 1.50 115 0.76 0.035 0.010 21.4 0.36 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1.5X115C
I1.5X135C 1.50 135 0.81 0.033 0.010 22.7 0.16 89.5 21.5 28.0 16/18 16/18 C 1/2' I1.5X135C
型號(hào) 倍數(shù) 工作距 景深 數(shù)值孔徑 分辨率 孔徑F# 畸變% 鏡身L0 L1 L2 d1 d2 接口 最大接收器 非同軸光型號(hào)/外形圖下載
I1.5X150C 1.50 150 1.03 0.026 0.013 28.8 0.16 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1.5X150C
I1.5X155C 1.50 155 1.03 0.026 0.013 28.8 0.16 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1.5X155C
I1.5X180C20 1.50 180 0.67 0.040 0.008 18.8 0.32 111.6 37.1 34.5 20 16/18 C 1/2' I1.5X180C20
I1.5X190C 1.50 190 1.35 0.020 0.017 37.9 0.06 96.0 21.5 34.5 16/18 16/18 C 1/2' I1.5X190C
I1.5X200C 1.50 200 1.48 0.018 0.019 41.7 0.06 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1.5X200C
I1.5X210C 1.50 210 1.35 0.020 0.017 37.9 0.06 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1.5X210C
I1.6X49C18 1.58 49 0.84 0.030 0.011 26.3 0.20 66.0 6.5 19.5 16 18 C 1/2' I1.6X49C18
I1.6X90C 1.60 90 0.78 0.032 0.010 25.0 0.45 89.5 21.5 28.0 16/18 16/18 C 1/2' I1.6X90C
I1.6X170C 1.60 170 0.78 0.032 0.010 25.0 0.10 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1.6X170C
I1.6X210C 1.60 200 1.26 0.020 0.017 40.4 0.06 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I1.6X210C
I1.7X130C 1.70 130 0.71 0.033 0.010 25.8 0.20 117.8 34.0 43.8 16 16/18 C 1/2' I1.7X130C
I1.8X71C 1.80 71 0.40 0.055 0.006 16.4 0.04 117.8 34.0 43.8 16 16/18 C 1/2' I1.8X71C
I2X27C 2.00 27 0.35 0.057 0.006 17.5 0.50 69.1 1.1 28.0 17 16/18 C 1/2' I2X27C
I2X45C 2.00 45 0.42 0.048 0.007 20.8 0.15 81.0 6.5 34.5 16 16/18 C 1/2' I2X45C
I2X65C 2.00 65 0.29 0.069 0.005 14.5 0.20 74.5 6.5 28.0 16 16/18 C 1/2' I2X65C
I2X65C 2.00 65 0.49 0.041 0.008 24.4 0.20 74.5 6.5 28.0 16 16/18 C 1/2' I2X65C
I2X68C 2.00 69 0.35 0.057 0.006 17.5 0.01 132.1 21.5 70.6 16/18 18 C 2/3' I2X68C
I2X85C 2.00 85 0.43 0.047 0.007 21.3 0.35 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 2/3' I2X85C
I2X110C 2.00 110 0.50 0.040 0.008 25.0 0.17 96.0 21.5 34.5 16/18 16/18 C 1/2' I2X110C
I2X110C16 2.00 110 0.51 0.039 0.009 25.6 0.15 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I2X110C16
I2X116C 2.00 116 0.59 0.034 0.010 29.4 0.20 108.5 34.0 34.5 16 16/18 C 1/2' I2X116C
I2X118C20 2.00 118 0.40 0.050 0.007 20.0 0.50 120.9 37.1 43.8 20 16/18 C 1/2' I2X118C20
I2X128C 2.00 127 0.61 0.033 0.010 30.3 0.07 89.5 21.5 28.0 16/18 16/18 C 1/2' I2X128C
I2X150C20 2.00 150 0.49 0.041 0.008 24.4 0.43 120.9 37.1 43.8 20 16/18 C 1/2' I2X150C20
I2X150C 2.00 150 0.71 0.028 0.012 35.7 0.08 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I2X150C
I2X172C 2.00 172 0.87 0.023 0.015 43.5 0.05 108.5 6.5 62.0 16 16/18 C 1/2' I2X172C
I2X195C 2.00 195 1.00 0.020 0.017 50.0 0.04 117.8 34.0 43.8 16 16/18 C 1/2' I2X195C
I2X200C20 2.00 200 0.63 0.032 0.010 31.3 0.15 156.5 36.6 79.9 20 18 C 1/2' I2X200C20
I2X220C 2.00 220 1.11 0.018 0.019 55.6 0.03 129.6 34.0 55.6 16 18 C 1/2' I2X220C
I2X230C20 2.00 230 0.65 0.031 0.011 32.3 0.16 156.5 36.6 79.9 20 18 C 1/2' I2X230C20
I2X300C20 2.00 300 0.77 0.026 0.015 38.5 0.10 156.5 36.6 79.9 20 18 C 2/3' I2X300C20
I2.5X65C18 2.44 65 0.27 0.060 0.011 20.3 0.42 61.5 6.5 15.0 16 18 C 1/2' I2.5X65C18
I2.5X90C 2.50 90 0.36 0.044 0.008 28.4 0.35 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 2/3' I2.5X90C
I2.5X150C 2.50 150 0.47 0.034 0.010 36.8 0.03 117.1 21.5 55.6 16/18 18 C 2/3' I2.5X150C
I2.8X126C 2.80 126 0.45 0.032 0.010 43.8 0.07 108.5 34.0 34.5 16 16/18 C 2/3' I2.8X126C
型號(hào) 倍數(shù) 工作距 景深 數(shù)值孔徑 分辨率 孔徑F# 畸變% 鏡身L0 L1 L2 d1 d2 接口 最大接收器 非同軸光型號(hào)/外形圖下載
I3X30C 3.00 30 0.13 0.100 0.003 15.0 0.01 117.8 34.0 43.8 16 16/18 C 1/2' I3X30C
J3X65C16 3.00 65 0.44 0.030 0.011 50.0 0.84 70.1 21.5 17.6 16/18 16 C 1/2' J3X65C16
I3X68C 3.00 68 0.22 0.060 0.006 25.0 0.10 90.3 6.5 43.8 16 16/18 C 1/2' I3X68C
I3X88C 3.00 88 0.38 0.035 0.010 42.9 0.10 102.0 34.0 28.0 16 16/18 C 1/2' I3X88C
I3X98C 3.00 98 0.33 0.040 0.008 37.5 0.11 117.8 34.0 43.8 16 16/18 C 1/2' I3X98C
I3X116C 3.00 116 0.39 0.034 0.010 44.1 0.05 108.5 34.0 34.5 16 16/18 C 1/2' I3X116C
I3X140C 3.00 140 0.46 0.029 0.012 51.7 0.03 123.5 21.5 62.0 16/18 16/18 C 1/2' I3X140C
I3X150C 3.00 150 0.56 0.024 0.014 62.5 0.10 132.1 21.5 70.6 16/18 18 C 1/2' I3X150C
J4X30C16 4.00 30 0.11 0.095 0.004 21.1 0.18 67.5 21.5 15.0 16 16 C 1/2' J4X30C16
J4X36C16 4.00 36 0.13 0.080 0.004 25.0 0.54 66.0 6.5 28.5 16 16 C 1/2' J4X36C16
I4X52C 4.00 52 0.13 0.077 0.004 26.0 0.28 90.3 6.5 43.8 16 16/18 C 1/2' I4X52C
I4X60C 4.00 60 0.15 0.066 0.005 30.3 0.10 81.0 6.5 34.5 16 16/18 C 1/2' I4X60C
I4X64C 4.00 64 0.16 0.062 0.005 32.3 0.08 108.5 6.5 62.0 16 16/18 C 1/2' I4X64C
I4X68C 4.00 68 0.17 0.058 0.006 34.5 0.04 90.3 6.5 43.8 16 16/18 C 1/2' I4X68C
I4X78C 4.00 78 0.14 0.070 0.005 28.6 0.44 172.1 34.0 98.1 16 18 C 2/3' I4X78C
I4X80C 4.00 80 0.20 0.050 0.007 40.0 0.28 123.5 21.5 62.0 16/18 16/18 C 2/3' I4X80C
I4X80C 4.00 80 0.20 0.050 0.007 40.0 0.28 123.5 21.5 62.0 16/18 16/18 C 2/3' I4X80C
I4X100C 4.00 100 0.25 0.040 0.008 50.0 0.10 117.8 34.0 43.8 16 16/18 C 1/2' I4X100C
I4X110C 4.00 110 0.30 0.033 0.010 60.6 0.04 123.5 21.5 62.0 16/18 16/18 C 1/2' I4X110C
I4X120C 4.00 120 0.27 0.037 0.009 54.1 0.10 136.0 34.0 62.0 16 16/18 C 1/2' I4X120C
I4X150C 4.00 150 0.31 0.032 0.010 62.5 0.26 168.2 21.5 106.7 16/18 18 C 1" I4X150C
I5X20C 5.00 20 0.08 0.100 0.003 25.0 0.06 105.3 21.5 43.8 16/18 16/18 C 1/2' I5X20C
I5X35C 5.00 35 0.09 0.090 0.004 27.8 0.01 172.1 34.0 98.1 16 18 C 1/2' I5X35C
I5X36C 5.00 36 0.08 0.100 0.003 25.0 0.24 117.8 34.0 43.8 16 16/18 C 1/2' I5X36C
I5X42C 5.00 42 0.12 0.068 0.005 36.9 2.60 111.0 35.0 55.0 22 26 C 1" I5X42C
I5X50C 5.00 51 0.10 0.077 0.004 32.5 0.13 105.3 21.5 43.8 16/18 16/18 C 1/2' I5X50C
I5X68C 5.00 68 0.14 0.058 0.006 43.1 0.03 105.3 21.5 43.8 16/18 16/18 C 1/2' I5X68C
I5X75C 5.00 75 0.15 0.053 0.006 47.2 0.15 168.2 21.5 106.7 16/18 18 C 1/2' I5X75C
I5X75C 5.00 75 0.15 0.053 0.006 47.2 0.15 168.2 21.5 106.7 16/18 18 C 1/2' I5X75C
I5X100C 5.00 100 0.18 0.045 0.007 55.6 0.03 136.0 34.0 62.0 16 16/18 C 1/2' I5X100C
I5X110C 5.00 110 0.16 0.050 0.007 50.0 0.10 123.5 21.5 62.0 16/18 16/18 C 1/2' I5X110C
I5.3X65C 5.30 65 0.14 0.053 0.006 50.0 0.15 108.5 6.5 62.0 16 16/18 C 1/2' I5.3X65C
I6X20C 6.00 20 0.06 0.110 0.003 27.3 0.06 123.5 21.5 62.0 16/18 16/18 C 1/2' I6X20C
I6X20C 6.00 20 0.06 0.110 0.003 27.3 0.06 123.5 21.5 62.0 16/18 16/18 C 1/2' I6X20C
I6X35C 6.00 35 0.07 0.096 0.003 31.3 0.16 123.5 21.5 62.0 16/18 16/18 C 1/2' I6X35C
型號(hào) 倍數(shù) 工作距 景深 數(shù)值孔徑 分辨率 孔徑F# 畸變% 鏡身L0 L1 L2 d1 d2 接口 最大接收器 非同軸光型號(hào)/外形圖下載
I6X65C 6.00 65 0.11 0.060 0.006 50.0 0.20 90.3 6.5 43.8 16 16/18 C 1/2' I6X65C
I7.5X56C 7.50 56 0.08 0.065 0.005 57.7 0.02 117.8 34.0 43.8 16 16/18 C 1/2' I7.5X56C
I7.5X60C 7.50 60 0.08 0.065 0.005 57.7 0.02 123.5 21.5 62.0 16/18 16/18 C 1/2' I7.5X60C
I8X20C 8.00 20 0.05 0.110 0.003 36.4 0.20 123.5 21.5 62.0 16/18 16/18 C 1/2' I8X20C
I8X36C 8.00 36 0.05 0.110 0.003 36.4 0.20 172.1 34.0 98.1 16 18 C 1/2' I8X36C
I8X45C 8.00 45 0.06 0.090 0.004 44.4 0.02 113.6 39.1 34.5 17 16/18 C 1/2' I8X45C
I8X56C 8.00 56 0.07 0.070 0.005 57.1 0.02 117.8 34.0 43.8 16 16/18 C 1/2' I8X56C
型號(hào) 倍數(shù) 工作距 景深 數(shù)值孔徑 分辨率 孔徑F# 畸變% 鏡身L0 L1 L2 d1 d2 接口 最大接收器 非同軸光型號(hào)/外形圖下載

  • <nobr id="spq2i"><video id="spq2i"></video></nobr>